Stammhausplus oder Zeiterfassungplus?
Willst du nur wissen, wer wann wie lange gearbeitet hat — rückblickend, für Lohn und Nachweis? Nimm Zeiterfassungplus.
Willst du zusätzlich vorausschauend planen — wer geht wohin, und jede Woche wissen, woran du bist? Nimm Stammhausplus mit dem Baustein Mitarbeiter.
Stammhausplus und Zeiterfassungplus im Vergleich
| Leistung | Stammhausplus | Zeiterfassungplus |
|---|---|---|
| Zeiten erfassen (Wochenzettel statt Stempeluhr) | Ja Teil des Bausteins Mitarbeiter, 24 €/Monat | Ja Teil des Basispreises, 19 €/Monat |
| Monatsmappe & Monatsblatt (PDF) fürs Lohnbüro | Ja Stundenkonto mit Saldo-Vortrag, „An Lohnbüro senden" als eine E-Mail | Ja Stundenkonto, „An Lohnbüro senden" als eine E-Mail |
| Einsatzplan (wer arbeitet wann auf welchem Auftrag) | Ja Vorausschauende Planung, Teil des Bausteins Mitarbeiter | Nein Bewusst nicht enthalten — reine Erfassung, kein Auftragsbezug |
| Aufträge verwalten (Angebot bis bezahlt, Zahlungstermine) | Ja Stammhausplus-Basis, 19 €/Monat | Nein Kein Auftragsmodul — läuft weiter im Rechnungsprogramm |
| Wochenplan mit „Gedeckt?"-Ampel | Ja Stammhausplus-Basis, 19 €/Monat | Nein |
| Aufgaben zuweisen, abarbeiten, nachvollziehen | Ja Stammhausplus-Basis, eigenes Blatt | Ja Mit Kommentar & Foto-Anhang |
| Mitteilungen ans Team & Push | Ja Teil des Bausteins Mitarbeiter | Ja Mit optionaler Bestätigungspflicht |
| Urlaub & Krankmeldung mobil | Ja Antrag mit Workflow, Krankmeldung als reine Meldung | Ja Antrag mit Workflow, Krankmeldung als reine Meldung |
| Mitarbeiter-App ohne App-Store | Ja Teil des Bausteins Mitarbeiter | Ja USP der Website: eigenes Funktionsblatt |
| Qualifikationen / Führerscheinkontrolle mit Ablauf-Erinnerung | Ja Inklusive, Teil des Bausteins Mitarbeiter | Ja Inklusive, Teil des Basispreises |
| Kassenbuch, Kosten je Auftrag, Nachkalkulation | Ja Baustein Kosten & Nachkalkulation, 9 €/Monat | Nein |
| Preismodell | Baustein Mitarbeiter: 24 €/Monat inkl. 5 Mitarbeiter-Zugänge, +2 €/Kopf danach — setzt Stammhausplus-Kern 19 €/Monat voraus (zusammen ab 43 €/Monat) | 19 €/Monat inkl. 5 Mitarbeiter, +2 €/Kopf danach — eigenständig, ohne weitere Bausteine |
Alle Angaben nach den aktuellen Funktionen- und Preisseiten beider Produkte, Stand 07/2026. Beide Produkte kommen von Klargard — es ist kein Wettbewerbsvergleich, sondern eine Entscheidungshilfe zwischen zwei Werkzeugen für unterschiedliche Aufgaben. Der Baustein Mitarbeiter (24 €/Monat) liegt bei jeder Teamgröße genau 5 € über dem eigenständigen Zeiterfassungplus (19 €/Monat, Gegenprobe bei 10 Mitarbeitern: 34 € zu 29 €) — der Abstand ist der Wert von Einsatzplan und Auftragskontext. Vollständigkeitshalber: Stammhausplus bündelt neben Mitarbeiter auch Kosten & Nachkalkulation und Anfragen — Kern und alle drei Bausteine zusammen 59 €/Monat statt 66 € einzeln.
Zeiterfassungplus schaut zurück: wer hat wann wie lange gearbeitet. Stammhausplus schaut nach vorn: wer geht wohin — und du weißt vorher, woran du bist. Vorwärts oder rückwärts — beide Produkte bleiben deshalb bewusst getrennt, statt sich gegenseitig die Kunden wegzunehmen.
Schon bei Zeiterfassungplus? Deine Leute und ihre Stunden sind dann bereits erfasst — schalt Aufträge, Einsatzplanung und die Geld-Sicht dazu, sobald du sie brauchst.
14 Tage kostenlos testen